
50 Tons de Cinza lidera a bilheteria no Brasil, seguido por Sniper Americano( Oscar de Melhor Edição de Som ).Veja o top 10 completo abaixo:
Brasil
| POSIÇÃO | FILME | BILHETERIA TOTAL | DATA |
|---|---|---|---|
| 1 | CINQUENTA TONS DE CINZA | R$ 9.200.000,00 | 02/03/2015 |
| 2 | SNIPER AMERICANO | R$ 3.600.000,00 | 02/03/2015 |
| 3 | BOB ESPONJA: UM HERÓI FORA D'ÁGUA | R$ 3.200.000,00 | 02/03/2015 |
| 4 | TINKER BELL E O MONSTRO DA TERRA DO NUNCA | R$ 2.700.000,00 | 02/03/2015 |
| 5 | SUPERPAI | R$ 2.200.000,00 | 02/03/2015 |
| 6 | A TEORIA DE TUDO | R$ 1.400.000,00 | 02/03/2015 |
| 7 | BIRDMAN OU A INESPERADA VIRTUDE DA IGNORÂNCIA | R$ 1.200.000,00 | 02/03/2015 |
| 8 | O DESTINO DE JÚPITER | R$ 913.000,00 | 02/03/2015 |
| 9 | O JOGO DA IMITAÇÃO | R$ 671.000,00 | 02/03/2015 |
| 10 | A CASA DOS MORTOS | R$ 468.000,00 | 02/03/2015 |
Fonte: Yahoo
já assistiu algum desses filmes ? deixe seu comentário.
Nenhum comentário:
Postar um comentário